|
Главная
Лунный календарь 2018 Посадочно-посевной календарь Статьи о комнатных растениях Ландшафтный дизайн Цветы Садоводство Огород и земледелие Домашние заготовки Интернет-магазин
Лунный календарь 2018
Посадочно-посевной календарь Календарь посадок плодовых Календарь агротехнический Календарь на каждый день Луна в знаках зодиака Луна в Овне Луна в Тельце Луна в Близнецах Луна в Раке Луна в Льве Луна в Деве Луна в Весах Луна в Скорпионе Луна в Стрельце Луна в Козероге Луна в Водолее Луна в Рыбах Энергетика растений Растения Овна Растения Тельца Растения Близнецов Растения Рака Растения Льва Растения Девы Растения Весов Растения Скорпиона Растения Стрельца Растения Козерога Растения Водолея Растения Рыб Народные приметы Солнечные затмения ХХI века
Рецепты
Моя философия еды Кулинарный словарь Кулинарные советы Поварские приклады Средиземноморская диета История продуктов Бананомания
Банановая косметика.
Банановые маски подходят для кожи любого типа. Маска из бананов, приготовленная на собственной кухне, лучше любых магазинных средств.Секрет заваривания чая.
Реклама на сайте прайс-лист |
перейти на главную страницу сайта www.nature-home.ru Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь
Лунный календарь садовода и огородника 2018 год. Лунный посевной календарь 2018 год. Таблица посева и посадок овощей, цветов, зелени и других огородных культур.
|
| месяц: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2018 году | 16-18 | 15-17 | 16-18 | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 12-14 | 10-12 | 8-10 | 8-10 | 6-8 | 6-8 |
| месяц: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания растений в 2018 году, выпадают на прохождение луны по бесплодным знакам зодиака, лучше воздержаться от посадок: | 3-4, 19, 22-23, 31 | 1, 14, 19-20, 27-28 | 13-15, 19, 27-28 | 9-11, 14, 23-24 | 7-8, 12-13, 20-21 | 3-5, 8-9, 16-17, 30 | 1-2, 5-7, 15, 28-29 | 2-3, 24-25, 29-30 | 7, 20-22, 25-26 | 4-5, 17-19, 22-24, 31 | 1, 14-15, 19-20, 27-29 | 11-13, 16-17, 25-26 |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| Полнолуния 2018 году | 2, 31 | - | 2, 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| очень благоприятны для большинства растений с подземной съедобной частью (корнеплоды) | 10-11 | 6-8 | 6-7 | 2-3, 12-13 | 1, 9-11 | 6-7, 10-11 | 3-4, 8-9, 30-31 | 1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 25-26 | 4-5, 23-24, 31 |
| очень благоприятны для большинства растений с надземной съедобной частью | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18, 21-22, 25-26 | 20-21, 24-26 | 18, 21-22, 29 | 18-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
| цветы луковичные, клубневые, корневищные, в т.ч. комнатные | 5-7, 10-11 | 2-3, 6-8 | 6-7 | 2-3, 12-13 | 1, 9-11 | 6-7, 10-11 | 3-4, 8-9, 30-31 | 1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 25-26 | 2-5, 23-24, 30-31 |
| цветы из семян | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 1, 20-21, 24-26, 29-30 | 18, 21-22, 25-26, 29 | 18-19, 22-23, 27-28 | 15, 18-20, 23-24 | 16-17, 20-22 | 13, 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
| декоративные лианы, комнатные лианы | 1, 20-21, 25-30 | 18,21-26 | 20-26 | 18-22, 29 | 17-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19, 21 |
| кабачки, патиссоны, тыква | 1, 20-21, 25-30 | 18,21-26 | 20-26 | 18-22, 29 | 17-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19, 21 |
| брюква, репа | 10-11 | 6-8 | 6-7 | 2-3, 12-13 | 1, 9-11 | 6-7, 10-11 | 3-4, 8-9, 30-31 | 1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 25-26 | 4-5, 23-24, 31 |
| горох, фасоль, бобы | 1, 20-21, 25-30 | 18,21-26 | 20-26 | 18-22, 29 | 17-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19, 21 |
| земляника садовая (клубника) | - | - | - | 27-28 | 24-26 | 21-22 | 18-19 | 14-15 | 11-12 | - | - | - |
| ревень, фенхель, кольраби | 8-9 | 4-5 | 3-5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2-3, 29-30 |
| капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 20-21, 24-26 | 18, 21-22, 27-29 | 18-19, 24-28 | 15, 21-24 | 18-22 | 14-18 | 11-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 5, 16-18, 21-22 | 2-3, 14-15, 18-19, 29-30 |
| картофель, топинамбур, арахис | 8-11 | 4-8 | 3-7 | 1-3, 12-13 | 1, 9-11 | 6-7, 10-11 | 3-4, 8-9, 30-31 | 1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 5, 25-26 | 2-5, 23-24, 29-31 |
| лук на перо | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 1, 20-21, 24-26, 29-30 | 18, 21-22, 25-29 | 18-19, 22-28 | 15, 18-24 | 16-17, 20-22 | 13, 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
| лук на репку | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 3-5, 20-21, 24-26 | 1, 18, 21-22, 29 | 18-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
| морковь, пастернак (на корень) | 1, 8-9, 20-21, 25-26, 29-30 | 4-5, 18,21-22, 25-26 | 3-5, 20-21, 24-26 | 1, 18, 21-22, 29 | 18-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 5, 16-18, 21-22 | 2-3, 14-15, 18-19 |
| огурцы, арбуз, дыня, кукуруза | 1, 20-21, 25-30 | 18,21-26 | 1, 20-26, 29-30 | 18-22, 22-29 | 17-22, 27-28 | 15-19, 23-24 | 20-22 | 11-12, 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19, 21 |
| перец сладкий, баклажаны | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 1, 20-21, 24-26, 29-30 | 18, 21-22, 25-26, 29 | 18-19, 22-23, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
| перец жгучий, острый (любит посев в знаке Стрельца, независимо от фазы луны) | 12-13 | 9-10 | 8-10 | 4-6 | 2-3 | 25-27 | 23-24 | 19-20 | 15-17 | 13-14 | 9-10 | - |
| петрушка на зелень | - | - | 1, 29-30 | 25-26 | 22-23 | 18-20 | 16-17 | 13 | 23-24 | - | - | - |
| петрушка на корень | 5-7 | 2-3 | 24-26 | - | -1 | - | - | - | - | 6-7 | 2-4, 30 | 1, 27-28 |
| подсолнечник | - | - | - | 29 | 27-28 | 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14 | 11-12 | - | - |
| редис, редька, дайкон | - | 2-3 | - | 12-13 | 9-11 | 6-7 | 3-4, 30-31 | 1, 27-28 | - | - | - | - |
| салат, шпинат, мангольд | 1, 29-30 | 25-26 | 24-26 | 21-22 | 18-19 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| свекла | 5-7 | 2-3 | 24-26 | - | -1 | - | - | 4-5, 8-9, 27-28 | 5-6, 27-29 | 06-7 | 2-4, 30 | 1, 27-28 |
| сельдерей (корневой) | 8-9 | 4-5 | 3-5 | 1 | - | 10-11 | 8-9 | 4-5, 31 | 1, 27-29 | 25-26 | 5 | 2-3, 29-30 |
| томаты | 1, 25-26, 29-30 | 21-22, 25-26 | 20-21, 24-26 | 18, 21-22, 29 | 18-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14 | 11-12 | 21-22 | 18-19 |
| укроп, киндза, тмин, горчица | - | - | - | 27-28 | 24-26 | 21-22 | 18-19 | 14-15 | 11-12 | - | - | - |
| хрен | 8-9 | 4-5 | 3-5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2-3, 29-30 |
| чеснок | 12-13 | 9-10 | 8-10 | 4-6 | - | - | - | - | - | - | 9-10 | - |
| лекарственные травы, лаванда, чабрец, хосты (любят посев в знаках Девы и Весов, независимо от фазы луны) | 5-9 | 2-5 | 1, 3-5, 29-30 | 25-28 | 22-26 | 18-22 | 16-19 | 13-15 | 11-12 | - | 5 | 2-3, 29-30 |
|
Сайт написан Рыжкиной Светланой nature-home@mail.ru. © Copyright 2005-2018 www.nature-home.ru. Комнатные растения на урале. Все права защищены. |