Лунный календарь на май 2019 г.
перейти на главную страницу сайта www.nature-home.ruОписание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода – захода, созвездие.
время московское
при составлении календаря используется АСТРОНОМИЧЕСКИЙ календарь прохождения луны по знакам Зодиака, а не астрологический, поэтому он отличается от календарей массовых изданий. Ошибка астрологических календарей в том, что небосвод просто разделен условно на 12 одинаковых секторов и не учитывает прецессию – периодическое изменение направления земной оси под влиянием притяжения Луны. В данном календаре учтен и 13 зодиакальный знак Змееносец (почитать о нем можно здесь)
В день перехода луны из одного знака в другой ставится тот знак, который луна проходит в светлое время суток (рабочее время), когда переход происходит рано утром или поздно вечером (нерабочее время). Если переход происходит в середине дня, указывается время смены знаков.
| Число | День | Фаза луны | Возраст, дн. | Восход | Заход | луна в созвездии |
| 1 | Сред. | IV | 26.1 | 4:21 | 15:41 | до 13:24 Рыбы после 13:24 Овен |
| 2 | Четв. | IV | 27.1 | 4:36 | 16:52 | Овен |
| 3 | Пятн. | IV | 28 | 4:51 | 18:06 | Овен |
| 4 | Субб. | IV | 29 | 5:07 | 19:22 | Телец |
| 5 | Воск. | Новолуние 1:47 | 0.4 | 5:25 | 20:36 | Телец |
| 6 | Понед. | I | 1.4 | 5:47 | 21:57 | Близнецы |
| 7 | Втор. | I | 1.9 | 6:15 | 23:12 | Близнецы |
| 8 | Сред. | I | 3.5 | 6:54 | – | до 12:06 Близнецы после 12:06 Рак |
| 9 | Четв. | I | 4.4 | 7:45 | 0:19 | Рак |
| 10 | Пятн. | I | 5.6 | 8:49 | 1:16 | до 16:14 Рак после 16:14 Лев |
| 11 | Субб. | I | 6.7 | 10:04 | 1:59 | Лев |
| 12 | Воск. | Перв. четв. 4:13 | 7.7 | 11:27 | 2:32 | до 19:22 Лев после 19:22 Дева |
| 13 | Понед. | II | 8.8 | 12:52 | 2:58 | Дева |
| 14 | Втор. | II | 9.9 | 14:07 | 3:19 | Дева |
| 15 | Сред. | II | 11 | 15:43 | 3:38 | Весы |
| 16 | Четв. | II | 12.1 | 17:08 | 3:55 | Весы |
| 17 | Пятн. | II | 13.2 | 18:32 | 4:12 | Скорпион |
| 18 | Субб. | II | 14.2 | 19:55 | 4:32 | Змееносец |
| 19 | Воск. | Полнолуние 0:12 | 15.3 | 21:15 | 4:55 | Стрелец |
| 20 | Понед. | III | 16.3 | 22:27 | 5:24 | Стрелец |
| 21 | Втор. | III | 17.3 | 23:30 | 6:01 | Козерог |
| 22 | Сред. | III | 18.2 | – | 6:47 | Козерог |
| 23 | Четв. | III | 19.2 | 0:21 | 7:43 | Козерог |
| 24 | Пятн. | III | 20.1 | 1:01 | 8:45 | Водолей |
| 25 | Субб. | III | 21 | 1:31 | 9:53 | Водолей |
| 26 | Воск. | Посл. четв. 19:35 | 21.9 | 1:54 | 11:02 | до 09:07 Водолей после 09:07 Рыбы |
| 27 | Понед. | IV | 22.8 | 2:13 | 12:12 | Рыбы |
| 28 | Втор. | IV | 23.7 | 2:29 | 13:23 | Рыбы |
| 29 | Сред. | IV | 24.6 | 2:44 | 14:34 | Овен |
| 30 | Четв. | IV | 25.5 | 2:58 | 15:47 | Овен |
| 31 | Пятн. | IV | 26.5 | 3:13 | 17:01 | до 7:43 Овен после 7:43 Телец |




